| Product model | d | D | B | Limiting speed | Dynamic Load | Static Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 NR | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 5000 r/min | 88kN | 85kN |
| 216 | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 5000 r/min | 88kN | 85kN |
| 16016 | 80 mm | 125 mm | 14 mm | 7000 r/min | 35.1kN | 31.5kN |
| RMS 24 | 76.2 mm | 177.8 mm | 39.688 mm | 7500 r/min | 124kN | 86.5kN |
| RLS 24 | 76.2 mm | 146.05 mm | 26.988 mm | 6000 r/min | 70.2kN | 55kN |
| 6415 | 75 mm | 190 mm | 45 mm | 5000 r/min | 153kN | 114kN |
| 6315-Z | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 5600 r/min | 119kN | 76.5kN |
| 6315-2Z | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 4500 r/min | 119kN | 76.5kN |
| 6315-2RS1 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 2800 r/min | 119kN | 76.5kN |
| 6315 NR | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 5600 r/min | 119kN | 76.5kN |
| 6315 N | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 5600 r/min | 119kN | 76.5kN |
| 6315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 5600 r/min | 119kN | 76.5kN |
| 6215-Z | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 6700 r/min | 68.9kN | 49kN |
| 6215-RS1 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 3200 r/min | 68.9kN | 49kN |
| 6215-2Z | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 5300 r/min | 68.9kN | 49kN |
| 6215-2RS1 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 3200 r/min | 68.9kN | 49kN |
| 6215 NR | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 6700 r/min | 68.9kN | 49kN |
| 6215 N | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 6700 r/min | 68.9kN | 49kN |
| 6215 M | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 9500 r/min | 68.9kN | 49kN |
| 6215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 6700 r/min | 68.9kN | 49kN |
| 61915 | 75 mm | 105 mm | 16 mm | 8000 r/min | 24.2kN | 19.3kN |
| 61815-2RZ | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 7000 r/min | 12.5kN | 10.8kN |
| 61815-2RS1 | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 4000 r/min | 12.5kN | 10.8kN |
| 61815 | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 8500 r/min | 12.5kN | 10.8kN |
| 6015-Z | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 7500 r/min | 41.6kN | 33.5kN |
| 6015-RS1 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 3400 r/min | 41.6kN | 33.5kN |
| 6015-2Z | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 6000 r/min | 41.6kN | 33.5kN |
| 6015-2RS1 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 3400 r/min | 41.6kN | 33.5kN |
| 6015 NR | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 7500 r/min | 41.6kN | 33.5kN |
| 6015 N | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 7500 r/min | 41.6kN | 33.5kN |
| 6015 M | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 10000 r/min | 41.6kN | 33.5kN |
| 6015 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 7500 r/min | 41.6kN | 33.5kN |
| 4215 ATN9 | 75 mm | 130 mm | 31 mm | 4000 r/min | 72.8kN | 80kN |
| 215-ZNR | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 5300 r/min | 72.1kN | 72kN |
| 215-Z | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 5300 r/min | 72.1kN | 72kN |
| 215-2Z | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 4300 r/min | 72.1kN | 72kN |
| 215 NR | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 5300 r/min | 72.1kN | 72kN |
| 215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 5300 r/min | 72.1kN | 72kN |
| 16015 | 75 mm | 115 mm | 13 mm | 7500 r/min | 30.2kN | 27kN |
| 6414 | 70 mm | 180 mm | 42 mm | 5300 r/min | 143kN | 104kN |
| 6314-ZNR | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 6300 r/min | 111kN | 68kN |
| 6314-Z | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 6300 r/min | 111kN | 68kN |
| 6314-RS1 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 3000 r/min | 111kN | 68kN |
| 6314-2Z | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 5000 r/min | 111kN | 68kN |
| 6314-2RS1 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 3000 r/min | 111kN | 68kN |
| 6314 NR | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 6300 r/min | 111kN | 68kN |
| 6314 N | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 6300 r/min | 111kN | 68kN |
| 6314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 6300 r/min | 111kN | 68kN |
| 62314-2RS1 | 70 mm | 150 mm | 51 mm | 3000 r/min | 104kN | 68kN |
| 62214-2RS1 | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 3400 r/min | 60.5kN | 45kN |
| 6214-ZNR | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 7000 r/min | 63.7kN | 45kN |
| 6214-Z | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 7000 r/min | 63.7kN | 45kN |
| 6214-RS1 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 3400 r/min | 63.7kN | 45kN |
| 6214-2Z | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 5600 r/min | 63.7kN | 45kN |
| 6214-2RS1 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 3400 r/min | 63.7kN | 45kN |
| 6214 NR | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 7000 r/min | 63.7kN | 45kN |
| 6214 M | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 10000 r/min | 60.5kN | 45kN |
| 6214 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 7000 r/min | 63.7kN | 45kN |
| 61914 | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 8500 r/min | 23.8kN | 18.3kN |
| 61814-2RZ | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 7500 r/min | 12.4kN | 13.2kN |
| 61814-2RS1 | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 4300 r/min | 12.4kN | 13.2kN |
| 61814 | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 9000 r/min | 12.4kN | 13.2kN |
| 6014-Z | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 8000 r/min | 39.7kN | 31kN |
| 6014-RS1 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 3600 r/min | 39.7kN | 31kN |
| 6014-2Z | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 6300 r/min | 39.7kN | 31kN |
| 6014-2RS1 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 3600 r/min | 39.7kN | 31kN |
| 6014 NR | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 8000 r/min | 39.7kN | 31kN |
| 6014 N | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 8000 r/min | 39.7kN | 31kN |
| 6014 M | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 11000 r/min | 39.7kN | 31kN |
| 6014 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 8000 r/min | 39.7kN | 31kN |
| 4214 ATN9 | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 4300 r/min | 70.2kN | 73.5kN |
| 314-ZNR | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 5000 r/min | 114kN | 102kN |
| 314-Z | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 5000 r/min | 114kN | 102kN |
| 314-2Z | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 4000 r/min | 114kN | 102kN |
| 314 NR | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 5000 r/min | 114kN | 102kN |
| 314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 5000 r/min | 114kN | 102kN |
| 214-ZNR | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 5600 r/min | 66kN | 65.5kN |
| 214-Z | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 5600 r/min | 66kN | 65.5kN |
| 214-2Z | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 4500 r/min | 66kN | 65.5kN |
| 214 NR | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 5600 r/min | 66kN | 65.5kN |
| 214 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 5600 r/min | 66kN | 65.5kN |
| 16014 | 70 mm | 110 mm | 13 mm | 8000 r/min | 29.1kN | 25kN |
| RMS 22 | 69.85 mm | 158.75 mm | 34.925 mm | 6300 r/min | 104kN | 68kN |
| 6413 NR | 65 mm | 160 mm | 37 mm | 6000 r/min | 119kN | 78kN |
| 6413 | 65 mm | 160 mm | 37 mm | 6000 r/min | 119kN | 78kN |
| 6313-ZNR | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 6700 r/min | 97.5kN | 60kN |
| 6313-Z | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 6700 r/min | 97.5kN | 60kN |
| 6313-RS1 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 3200 r/min | 97.5kN | 60kN |
| 6313-2ZNR | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 5300 r/min | 97.5kN | 60kN |
| 6313-2Z | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 5300 r/min | 97.5kN | 60kN |
| 6313-2RS1 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 3200 r/min | 97.5kN | 60kN |
| 6313 NR | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 6700 r/min | 97.5kN | 60kN |
| 6313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 6700 r/min | 97.5kN | 60kN |
| 62213-2RS1 | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 3600 r/min | 55.9kN | 40.5kN |
| 6213-ZNR | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 7500 r/min | 58.5kN | 40.5kN |
| 6213-Z | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 7500 r/min | 58.5kN | 40.5kN |
| 6213-RS1 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 3600 r/min | 58.5kN | 40.5kN |
| 6213-2ZNR | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 6000 r/min | 58.5kN | 40.5kN |
| 6213-2Z | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 6000 r/min | 58.5kN | 40.5kN |
| 6213-2RS1 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 3600 r/min | 58.5kN | 40.5kN |
The following are examples of applications where angular contact ball bearings may be used: