Filter Criteria

Precision ball bearing
Product model d D B Limiting speed Dynamic Load Static Load
D/W R2-6 R 3.175 mm 9.525 mm 2.779 mm 80000 r/min 0.364 kN 0.114 kN
D/W R2-6 3.175 mm 9.525 mm 2.779 mm 80000 r/min 0.364 kN 0.114 kN
D/W R2-5-2Z 3.175 mm 7.938 mm 3.571 mm 75000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
D/W R2-5 R-2Z 3.175 mm 7.938 mm 3.571 mm 75000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
D/W R2-5 R 3.175 mm 7.938 mm 2.779 mm 95000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
D/W R2-5 3.175 mm 7.938 mm 2.779 mm 95000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
D/W R2-2Z 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 67000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
W 619/4 4 mm 11 mm 4 mm 80000 r/min 0.54 kN 0.176 kN
W 618/4 R 4 mm 9 mm 2.5 mm 85000 r/min 0.364 kN 0.114 kN
W 618/4 4 mm 9 mm 2.5 mm 85000 r/min 0.364 kN 0.114 kN
W 617/4 XR 4 mm 8 mm 2 mm 90000 r/min 0.225 kN 0.072 kN
W 617/4 X 4 mm 8 mm 2 mm 90000 r/min 0.225 kN 0.072 kN
W 617/4 R 4 mm 7 mm 2 mm 95000 r/min 0.178 kN 0.057 kN
W 617/4 4 mm 7 mm 2 mm 95000 r/min 0.178 kN 0.057 kN
W 604-2Z 4 mm 12 mm 4 mm 63000 r/min 0.54 kN 0.176 kN
W 604-2RS1 4 mm 12 mm 4 mm 36000 r/min 0.54 kN 0.176 kN
W 604 R-2Z 4 mm 12 mm 4 mm 63000 r/min 0.54 kN 0.176 kN
W 604 R-2RS1 4 mm 12 mm 4 mm 36000 r/min 0.54 kN 0.176 kN
W 604 R 4 mm 12 mm 4 mm 80000 r/min 0.54 kN 0.176 kN
W 604 4 mm 12 mm 4 mm 80000 r/min 0.54 kN 0.176 kN
638/4-2Z 4 mm 9 mm 4 mm 70000 r/min 0.423 kN 0.116 kN
634-2Z 4 mm 16 mm 5 mm 48000 r/min 1.11 kN 0.38 kN
634 4 mm 16 mm 5 mm 67000 r/min 1.11 kN 0.38 kN
628/4-2Z 4 mm 9 mm 3.5 mm 70000 r/min 0.423 kN 0.116 kN
624-Z 4 mm 13 mm 5 mm 67000 r/min 0.936 kN 0.29 kN
624-2Z 4 mm 13 mm 5 mm 53000 r/min 0.936 kN 0.29 kN
624 4 mm 13 mm 5 mm 67000 r/min 0.936 kN 0.29 kN
D/W R2-2RS1 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 40000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
D/W R2 R-2Z 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 67000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
D/W R2 R-2RS1 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 40000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
D/W R2 R 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 85000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
D/W R2 3.175 mm 9.525 mm 3.967 mm 85000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
D/W R144W.0937-2ZS 3.175 mm 6.35 mm 2.38 mm 85000 r/min 0.174 kN 0.055 kN
D/W R144-2Z 3.175 mm 6.35 mm 2.779 mm 85000 r/min 0.163 kN 0.048 kN
D/W R144 R-2Z 3.175 mm 6.35 mm 2.779 mm 85000 r/min 0.163 kN 0.048 kN
D/W R144 R 3.175 mm 6.35 mm 2.38 mm 100000 r/min 0.163 kN 0.048 kN
D/W R144 3.175 mm 6.35 mm 2.38 mm 100000 r/min 0.163 kN 0.048 kN
W 618/3 3 mm 7 mm 2 mm 100000 r/min 0.178 kN 0.057 kN
W 617/3 R 2 mm 6 mm 2 mm 110000 r/min 0.117 kN 0.036 kN
W 617/3 3 mm 6 mm 2 mm 110000 r/min 0.117 kN 0.036 kN
W 603 XR-2Z 3 mm 9 mm 4 mm 70000 r/min 0.325 kN 0.095 kN
W 603 X-2Z 3 mm 9 mm 4 mm 70000 r/min 0.325 kN 0.095 kN
W 603 R 3 mm 9 mm 3 mm 90000 r/min 0.325 kN 0.095 kN
W 603 3 mm 9 mm 3 mm 90000 r/min 0.325 kN 0.95 kN
623-Z 3 mm 10 mm 4 mm 80000 r/min 0.54 kN 0.18 kN
623-2Z 3 mm 10 mm 4 mm 60000 r/min 0.54 kN 0.18 kN
623-2RS1 3 mm 10 mm 4 mm 40000 r/min 0.54 kN 0.18 kN
623 3 mm 10 mm 4 mm 80000 r/min 0.54 kN 0.18 kN
WBB1-8702 2.5 mm 8 mm 2.5 mm 95000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
W 638/2.5-2Z 2.5 mm 6 mm 2.6 mm 85000 r/min 0.117 kN 0.036 kN
W 638/2.5 R-2Z 2.5 mm 6 mm 2.6 mm 85000 r/min 0.117 kN 0.036 kN
W 630/2.5-2Z 2.5 mm 8 mm 4 mm 80000 r/min 0.312 kN 0.088 kN
W 630/2.5 R-2Z 2.5 mm 8 mm 4 mm 80000 r/min 0.312 kN 0.088 kN
W 619/2.5 R 2.5 mm 7 mm 2.5 mm 100000 r/min 0.221 kN 0.067 kN
W 619/2.5 2.5 mm 7 mm 2.5 mm 100000 r/min 0.221 kN 0.067 kN
W 618/2.5 R 2.5 mm 6 mm 1.8 mm 110000 r/min 0.117 kN 0.036 kN
W 618/2.5 2.5 mm 6 mm 1.8 mm 110000 r/min 0.117 kN 0.036 kN
W 60/2.5 R 2.5 mm 8 mm 2.8 mm 95000 r/min 0.312 kN 0.088 kN
W 60/2.5 2.5 mm 8 mm 2.8 mm 95000 r/min 0.312 kN 0.088 kN
D/W R133-2ZS 2.38 mm 4.762 mm 2.38 mm 95000 r/min 0.078 kN 0.025 kN
D/W R133 R-2ZS 2.38 mm 4.762 mm 2.38 mm 95000 r/min 0.078 kN 0.025 kN
D/W R133 R 2.38 mm 4.762 mm 1.588 mm 120000 r/min 0.104 kN 0.03 kN
D/W R133 2.38 mm 4.762 mm 1.588 mm 120000 r/min 0.104 kN 0.003 kN
D/W R1-5-2Z 2.38 mm 7.938 mm 3.571 mm 80000 r/min 0.312 kN 0.088 kN
D/W R1-5 R-2Z 2.38 mm 7.938 mm 3.571 mm 80000 r/min 0.312 kN 0.088 kN
D/W R1-5 R 2.38 mm 7.938 mm 2.779 mm 95000 r/min 0.312 kN 0.088 kN
D/W R1-5 2.38 mm 7.938 mm 2.779 mm 95000 r/min 0.312 kN 0.088 kN
W 619/1.5 R 1.5 mm 5 mm 2 mm 120000 r/min 0.135 kN 0.036 kN
WBB1-8704 R 3 mm 9 mm 2.5 mm 90000 r/min 0.325 kN 0.095 kN
WBB1-8704 3 mm 9 mm 2.5 mm 90000 r/min 0.325 kN 0.095 kN
WBB1-8703 R 3 mm 8 mm 2.5 mm 90000 r/min 0.225 kN 0.072 kN
WBB1-8703 3 mm 8 mm 2.5 mm 90000 r/min 0.225 kN 0.072 kN
W 639/3-2Z 3 mm 8 mm 4 mm 75000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
W 639/3-2RS1 3 mm 8 mm 4 mm 43000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
W 639/3 R-2Z 3 mm 8 mm 4 mm 75000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
W 639/3 R-2RS1 3 mm 8 mm 4 mm 43000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
W 638/3-2RS1 3 mm 7 mm 3 mm 45000 r/min 0.178 kN 0.057 kN
W 638/3 R-2Z 3 mm 7 mm 3 mm 80000 r/min 0.178 kN 0.057 kN
W 638/3 R-2RS1 3 mm 7 mm 3 mm 45000 r/min 0.178 kN 0.057 kN
W 637/3-2Z 3 mm 6 mm 3 mm 85000 r/min 0.117 kN 0.036 kN
W 633-2Z 3 mm 13 mm 5 mm 56000 r/min 0.741 kN 0.25 kN
W 633-2RS1 3 mm 13 mm 5 mm 32000 r/min 0.741 kN 0.25 kN
W 633 3 mm 13 mm 5 mm 70000 r/min 0.741 kN 0.25 kN
W 630/3-2Z 3 mm 9 mm 5 mm 70000 r/min 0.325 kN 0.095 kN
W 630/3 R-2Z 3 mm 9 mm 5 mm 70000 r/min 0.325 kN 0.095 kN
W 627/3-2Z 3 mm 6 mm 2.5 mm 85000 r/min 0.117 kN 0.036 kN
W 627/3 R-2Z 3 mm 6 mm 2.5 mm 90000 r/min 0.117 kN 0.036 kN
W 623-2Z 3 mm 10 mm 4 mm 70000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
W 638/3-2Z 3 mm 7 mm 3 mm 80000 r/min 0.178 kN 0.057 kN
W 623-2RS1 3 mm 10 mm 4 mm 40000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
W 623 R-2Z 3 mm 10 mm 4 mm 70000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
W 623 R-2RS1 3 mm 10 mm 4 mm 40000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
W 623 R 3 mm 10 mm 4 mm 90000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
W 619/3-2Z 3 mm 8 mm 3 mm 75000 r/min 0.225 kN 0.072 kN
W 619/3 R-2Z 3 mm 8 mm 3 mm 75000 r/min 0.225 kN 0.072 kN
W 619/3 R 3 mm 8 mm 3 mm 95000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
W 623 3 mm 10 mm 4 mm 90000 r/min 0.358 kN 0.11 kN
W 619/3 3 mm 8 mm 3 mm 95000 r/min 0.319 kN 0.09 kN
W 639/2-2Z 2 mm 6 mm 3 mm 90000 r/min 0.19 kN 0.051 kN
W 639/2 R-2Z 2 mm 6 mm 3 mm 90000 r/min 0.19 kN 0.051 kN
12...60616263646566 6556 66page,topage GO
Application

The following are examples of applications where angular contact ball bearings may be used:

Leaving a message