| Product model | d | D | B | Limiting speed | Dynamic Load | Static Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545936 | 380 mm | 650 mm | 215 mm | r/min | 3750 KN | 19300 KN |
| 567356 | 380 mm | 560 mm | 145 mm | r/min | 1800 KN | 10800 KN |
| 513125 | 380 mm | 560 mm | 130 mm | r/min | 1800 KN | 10800 KN |
| 513828 | 380 mm | 530 mm | 130 mm | r/min | 1660 KN | 8500 KN |
| 524194 | 360 mm | 560 mm | 200 mm | r/min | 2900 KN | 12900 KN |
| 573320 | 360 mm | 530 mm | 145 mm | r/min | 1500 KN | 7800 KN |
| 522008 | 350 mm | 540 mm | 135 mm | r/min | 1800 KN | 10400 KN |
| 579703 | 350 mm | 490 mm | 145 mm | r/min | 1320 KN | 6700 KN |
| 530739 | 350 mm | 490 mm | 130 mm | r/min | 1320 KN | 6700 KN |
| 522837 | 320 mm | 600 mm | 240 mm | r/min | 3900 KN | 17600 KN |
| 509654 | 320 mm | 470 mm | 130 mm | r/min | 1340 KN | 6550 KN |
| 528562 | 320 mm | 440 mm | 108 mm | r/min | 980 KN | 4900 KN |
| 524740 | 300 mm | 420 mm | 100 mm | r/min | 865 KN | 4400 KN |
| 527907 | 270 mm | 450 mm | 180 mm | r/min | 2000 KN | 8500 KN |
| 509352 | 260 mm | 360 mm | 92 mm | r/min | 680 KN | 3100 KN |
| 522010 | 250 mm | 380 mm | 100 mm | r/min | 980 KN | 5200 KN |
| 547482 | 250 mm | 360 mm | 96 mm | r/min | 680 KN | 3100 KN |
| 545678 | 240 mm | 380 mm | 105 mm | r/min | 980 KN | 5200 KN |
| 529086 | 240 mm | 320 mm | 96 mm | r/min | 610 KN | 2600 KN |
| 528876 | 220 mm | 300 mm | 96 mm | r/min | 570 KN | 2240 KN |
| 563400 | 200 mm | 300 mm | 96 mm | r/min | 570 KN | 2240 KN |
| 528294 | 180 mm | 280 mm | 90 mm | r/min | 720 KN | 3250 KN |
| 528974 | 170 mm | 240 mm | 84 mm | r/min | 380 KN | 1430 KN |
| 508730A | 280 mm | 389.5 mm | 92 mm | r/min | 405 KN | 750 KN |
| 505057 | 260 mm | 400 mm | 130 mm | r/min | 540 KN | 1020 KN |
| 508731A | 260 mm | 369.5 mm | 92 mm | r/min | 390 KN | 695 KN |
| 514481 | 250 mm | 340 mm | 70 mm | r/min | 300 KN | 510 KN |
| 573446 | 230 mm | 329.5 mm | 80 mm | r/min | 320 KN | 530 KN |
| 508732A | 230 mm | 329.5 mm | 80 mm | r/min | 320 KN | 530 KN |
| 567621 | 220 mm | 309.5 mm | 76 mm | r/min | 285 KN | 465 KN |
| 511045A | 220 mm | 309.5 mm | 76 mm | r/min | 255 KN | 405 KN |
| 514480 | 220 mm | 300 mm | 70 mm | r/min | 265 KN | 430 KN |
| 506871 | 200 mm | 310 mm | 96 mm | r/min | 365 KN | 585 KN |
| 538852 | 200 mm | 309.5 mm | 96 mm | r/min | 365 KN | 585 KN |
| 507448 | 200 mm | 289.5 mm | 76 mm | r/min | 245 KN | 380 KN |
| 581040 | 200 mm | 289.5 mm | 76 mm | r/min | 245 KN | 380 KN |
| 509590A | 200 mm | 289.5 mm | 76 mm | r/min | 245 KN | 380 KN |
| 507629 | 200 mm | 280 mm | 80 mm | r/min | 255 KN | 390 KN |
| 508733A | 200 mm | 279.5 mm | 76 mm | r/min | 245 KN | 380 KN |
| 507510A | 190 mm | 290 mm | 92 mm | r/min | 325 KN | 500 KN |
| 508658A | 190 mm | 269.5 mm | 66 mm | r/min | 224 KN | 345 KN |
| 514479 | 190 mm | 255 mm | 58 mm | r/min | 180 KN | 285 KN |
| 503739 | 180 mm | 280 mm | 92 mm | r/min | 290 KN | 440 KN |
| 566013 | 180 mm | 280 mm | 92 mm | r/min | 290 KN | 430 KN |
| 509059A | 180 mm | 259.5 mm | 66 mm | r/min | 196 KN | 305 KN |
| 508893A | 180 mm | 250 mm | 70 mm | r/min | 190 KN | 285 KN |
| 528711A | 180 mm | 250 mm | 66 mm | r/min | 190 KN | 285 KN |
| 506872 | 175 mm | 280 mm | 92 mm | r/min | 315 KN | 475 KN |
| 503288 | 170 mm | 260 mm | 84 mm | r/min | 280 KN | 405 KN |
| 507511 | 160 mm | 240 mm | 76 mm | r/min | 232 KN | 325 KN |
| 537406 | 160 mm | 239.5 mm | 76 mm | r/min | 232 KN | 325 KN |
| 514478 | 160 mm | 215 mm | 50 mm | r/min | 132 KN | 204 KN |
| 504083 | 150 mm | 240 mm | 84 mm | r/min | 240 KN | 335 KN |
| 567620 | 150 mm | 230 mm | 70 mm | r/min | 236 KN | 325 KN |
| 506963 | 150 mm | 230 mm | 70 mm | r/min | 212 KN | 290 KN |
| 510776A | 150 mm | 225 mm | 73 mm | r/min | 180 KN | 255 KN |
| 568819 | 150 mm | 225 mm | 73 mm | r/min | 180 KN | 255 KN |
| 577243 | 150 mm | 225 mm | 70 mm | r/min | 180 KN | 255 KN |
| 538854 | 140 mm | 209.5 mm | 66 mm | r/min | 173 KN | 236 KN |
| 517458A | 120 mm | 190 mm | 66 mm | r/min | 186 KN | 236 KN |
| 540889 | 120 mm | 190 mm | 66 mm | r/min | 186 KN | 236 KN |
| 541983 | 120 mm | 180 mm | 56 mm | r/min | 146 KN | 193 KN |
| 511044A | 100 mm | 170 mm | 60.3 mm | r/min | 140 KN | 170 KN |
| 529055HA | 860 mm | 1130 mm | 120 mm | r/min | 930 KN | 2360 KN |
| 501657HA | 850 mm | 1220 mm | 165 mm | r/min | 1220 KN | 3150 KN |
| 801911HA | 800 mm | 1150 mm | 155 mm | r/min | 1140 KN | 2800 KN |
| 526190 | 800 mm | 1080 mm | 115 mm | r/min | 865 KN | 2080 KN |
| 500909HA | 760 mm | 1080 mm | 150 mm | r/min | 1100 KN | 2650 KN |
| 565323HA | 750 mm | 1016 mm | 125 mm | r/min | 830 KN | 2000 KN |
| 528283HA | 710 mm | 1080 mm | 160 mm | r/min | 1140 KN | 2700 KN |
| 534196HA | 710 mm | 1030 mm | 140 mm | r/min | 1020 KN | 2320 KN |
| 502954 | 710 mm | 1000 mm | 140 mm | r/min | 880 KN | 2000 KN |
| 509029 | 670 mm | 850 mm | 85 mm | r/min | 550 KN | 1180 KN |
| 514645 | 650 mm | 920 mm | 118 mm | r/min | 750 KN | 1630 KN |
| 508308 | 640 mm | 940 mm | 128 mm | r/min | 815 KN | 1760 KN |
| 529220HA | 530 mm | 780 mm | 112 mm | r/min | 710 KN | 1400 KN |
| 508780HA | 530 mm | 760 mm | 100 mm | r/min | 600 KN | 1160 KN |
| 530352 | 500 mm | 700 mm | 100 mm | r/min | 585 KN | 1120 KN |
| 544178 | 420 mm | 580 mm | 70 mm | r/min | 380 KN | 640 KN |
| 576366 | 420 mm | 559.5 mm | 65 mm | r/min | 390 KN | 655 KN |
| 576367 | 380 mm | 519.5 mm | 65 mm | r/min | 365 KN | 585 KN |
| 533303 | 360 mm | 550 mm | 85 mm | r/min | 455 KN | 735 KN |
| 532002 | 350 mm | 500 mm | 70 mm | r/min | 355 KN | 550 KN |
| 576368 | 340 mm | 489.5 mm | 65 mm | r/min | 345 KN | 510 KN |
| 538204 | 340 mm | 479.5 mm | 60 mm | r/min | 280 KN | 415 KN |
| 509173 | 330 mm | 460 mm | 56 mm | r/min | 305 KN | 455 KN |
| 538205 | 300 mm | 419.5 mm | 56 mm | r/min | 285 KN | 400 KN |
| 578599 | 290 mm | 409.5 mm | 60 mm | r/min | 310 KN | 425 KN |
| 507341 | 280 mm | 389.5 mm | 46 mm | r/min | 236 KN | 310 KN |
| 507338A | 260 mm | 369.5 mm | 46 mm | r/min | 220 KN | 280 KN |
| 578545 | 240 mm | 329.5 mm | 40 mm | r/min | 196 KN | 240 KN |
| 801656 HA | 230 mm | 329.5 mm | 40 mm | r/min | 200 KN | 240 KN |
| 508729 | 230 mm | 329.5 mm | 40 mm | r/min | 200 KN | 240 KN |
| 507335 | 220 mm | 309.5 mm | 38 mm | r/min | 176 KN | 204 KN |
| 800679 HA | 220 mm | 309.5 mm | 38 mm | r/min | 176 KN | 204 KN |
| 502283 | 200 mm | 289.5 mm | 38 mm | r/min | 150 KN | 166 KN |
| 508728 | 200 mm | 279.5 mm | 38 mm | r/min | 150 KN | 166 KN |
| 510452 | 190 mm | 280 mm | 33 mm | r/min | 132 KN | 146 KN |
| 502288 | 190 mm | 269.5 mm | 33 mm | r/min | 132 KN | 146 KN |
| 507540 | 180 mm | 259.5 mm | 33 mm | r/min | 122 KN | 137 KN |
The following are examples of applications where angular contact ball bearings may be used: