Filter Criteria

Steel mill series bearing
Product model d D B Limiting speed Dynamic Load Static Load
NNU4926S.M.P53 130 mm 180 mm 50 mm r/min 190 KN 390 KN
NNU4924S.M.P53 120 mm 165 mm 45 mm r/min 176 KN 340 KN
NNU4922S.M.P53 110 mm 150 mm 40 mm r/min 132 KN 270 KN
NNU4921S.M.P53 105 mm 145 mm 40 mm r/min 129 KN 260 KN
NNU4920S.M.P53 100 mm 140 mm 40 mm r/min 129 KN 255 KN
577938 485 mm 740 mm 540 mm r/min 13200kN 27500kN
527388 485 mm 740 mm 540 mm r/min 13200kN 27500kN
527181 412.335 mm 650 mm 488 mm r/min 9800kN 19000kN
510302A 356.667 mm 550 mm 400 mm r/min 6700kN 13400kN
505356 320 mm 480 mm 350 mm r/min 5400kN 11200kN
507518 260 mm 400 mm 285 mm r/min 3400kN 6550kN
522518A 260 mm 400 mm 250 mm r/min 3000kN 5400kN
500857A 231 mm 330 mm 220 mm r/min 2080kN 4250kN
506743A 230 mm 330 mm 220 mm r/min 2280kN 4500kN
503742 205 mm 310 mm 225 mm r/min 2200kN 4150kN
502279 202 mm 290 mm 192 mm r/min 1700kN 3400kN
502284 192 mm 270 mm 170 mm r/min 1290kN 2600kN
507508 190 mm 290 mm 180 mm r/min 1560kN 2650kN
503745 190 mm 280 mm 200 mm r/min 1630kN 3200kN
500860 182 mm 260 mm 168 mm r/min 1340kN 2600kN
801669 181.5 mm 260 mm 168 mm r/min 1200kN 2280kN
509665 181 mm 260 mm 180 mm r/min 1250kN 2400kN
500861 162 mm 230 mm 130 mm r/min 780kN 1400kN
507509 160 mm 240 mm 175 mm r/min 1250kN 2280kN
505467 151.5 mm 230 mm 168 mm r/min 1160kN 2080kN
803431 151.5 mm 230 mm 168 mm r/min 1160kN 2080kN
572137 600 mm 870 mm 540 mm r/min 15300kN 31000kN
565652 600 mm 820 mm 575 mm r/min 15000kN 35500kN
572176 571.1 mm 812.97 mm 594 mm r/min 16000kN 35500kN
532470 570 mm 830 mm 600 mm r/min 16600kN 34500kN
579741 550 mm 740 mm 510 mm r/min 12200kN 28500kN
566466 536.176 mm 762.03 mm 558.8 mm r/min 13400kN 30000kN
579713 530 mm 760 mm 520 mm r/min 13700kN 29000kN
564182 500 mm 670 mm 450 mm r/min 9500kN 21600kN
540386 500 mm 670 mm 450 mm r/min 9500kN 21200kN
533487 480 mm 650 mm 450 mm r/min 9800kN 22000kN
567014 460 mm 680 mm 410 mm r/min 9800kN 18300kN
536712 460 mm 650 mm 470 mm r/min 10400kN 22000kN
532465 460 mm 650 mm 470 mm r/min 10400kN 22000kN
561271 440 mm 620 mm 450 mm r/min 9300kN 19300kN
533578 440 mm 620 mm 450 mm r/min 9500kN 20000kN
808290 440 mm 620 mm 450 mm r/min 9500kN 20000kN
572891 440 mm 620 mm 450 mm r/min 9500kN 20000kN
579578 440 mm 620 mm 410 mm r/min 8650kN 17600kN
533022 430 mm 570 mm 340 mm r/min 6200kN 13200kN
561270 410 mm 560 mm 400 mm r/min 6700kN 13700kN
561269 410 mm 560 mm 400 mm r/min 7500kN 16000kN
803580 390 mm 540 mm 320 mm r/min 5500kN 11000kN
565463 380 mm 540 mm 380 mm r/min 6700kN 13200kN
522007 380 mm 540 mm 380 mm r/min 6700kN 13700kN
801082 370 mm 520 mm 380 mm r/min 6100kN 11800kN
533808 360 mm 510 mm 380 mm r/min 6100kN 11800kN
801476 350 mm 520 mm 300 mm r/min 5100kN 8800kN
538977 350 mm 500 mm 380 mm r/min 6550kN 13200kN
580512 340 mm 500 mm 370 mm r/min 5850kN 11200kN
531839 340 mm 480 mm 350 mm r/min 5300kN 11000kN
580511 320 mm 440 mm 340 mm r/min 4650kN 9500kN
532504 300 mm 420 mm 300 mm r/min 4150kN 8000kN
533575 280 mm 390 mm 220 mm r/min 2280kN 4300kN
522009 270 mm 380 mm 275 mm r/min 3550kN 6800kN
536897 260 mm 370 mm 220 mm r/min 2200kN 4050kN
801076 250 mm 350 mm 290 mm r/min 3100kN 6000kN
580510 220 mm 340 mm 290 mm r/min 3550kN 5850kN
800426 200 mm 310 mm 230 mm r/min 2360kN 3750kN
530908 200 mm 280 mm 170 mm r/min 1630kN 2900kN
801083 170 mm 260 mm 225 mm r/min 1930kN 3350kN
534900 1500 mm 1950 mm 1230 mm r/min 71000kN 200000kN
528717 1400 mm 1900 mm 1150 mm r/min 64000kN 156000kN
518649 1200 mm 1590 mm 1050 mm r/min 47500kN 129000kN
518206 1150 mm 1500 mm 760 mm r/min 33500kN 86500kN
517737 1100 mm 1500 mm 1000 mm r/min 47500kN 116000kN
521910 1060 mm 1360 mm 800 mm r/min 32500kN 91500kN
517675 1040 mm 1440 mm 1000 mm r/min 45000kN 106000kN
527021 1000 mm 1360 mm 800 mm r/min 30500kN 83000kN
522071 990 mm 1360 mm 760 mm r/min 30500kN 68000kN
517740 980 mm 1360 mm 1000 mm r/min 41500kN 106000kN
580309 980 mm 1310 mm 880 mm r/min 35500kN 93000kN
517369A 950 mm 1360 mm 1000 mm r/min 44000kN 108000kN
517676 940 mm 1320 mm 1000 mm r/min 41500kN 98000kN
527977 937.5 mm 1270.25 mm 825.5 mm r/min 32000kN 80000kN
541812 900 mm 1280 mm 930 mm r/min 39000kN 91500kN
527048 900 mm 1220 mm 840 mm r/min 31500kN 80000kN
566883 865 mm 1180 mm 750 mm r/min 27500kN 64000kN
524239A 863 mm 1219.302 mm 889 *) mm r/min 34500kN 85000kN
529054 860 mm 1131.57 mm 669.952 mm r/min 23200kN 60000kN
545636 850 mm 1150 mm 840 mm r/min 30500kN 76500kN
567729 830 mm 1080 mm 710 mm r/min 22800kN 61000kN
803317 820 mm 1130 mm 800 mm r/min 27000kN 67000kN
526169 800 mm 1080 mm 700 mm r/min 22800kN 58500kN
517678 790 mm 1120 mm 810 mm r/min 30000kN 69500kN
540088 780 mm 1070 mm 780 mm r/min 26500kN 64000kN
524238A 761.425 mm 1079.6 mm 787.4 mm r/min 28000kN 63000kN
800494 750 mm 1090 mm 615 mm r/min 21600kN 43000kN
524881A 750 mm 1000 mm 670 mm r/min 20400kN 50000kN
517679 730 mm 1030 mm 750 mm r/min 25500kN 58500kN
525438 730 mm 960 mm 620 mm r/min 17600kN 45000kN
517680A 710 mm 1000 mm 715 mm r/min 23200kN 53000kN
530487 700 mm 930 mm 620 mm r/min 17000kN 44000kN
517681 690 mm 980 mm 715 mm r/min 22800kN 52000kN
524229 680 mm 980 mm 640 mm r/min 21200kN 45000kN
12...891011121314 1323 14page,topage GO
Application

The following are examples of applications where angular contact ball bearings may be used:

Leaving a message