Luoyang HUANA Precision Bearing Technology Co., Ltd
| Product model | d | D | B | Limiting speed | Dynamic Load | Static Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F91815 | 170 mm | 242 mm | 8.6 mm | r/min | ||
| F91816 | 180 mm | 259 mm | 10.1 mm | r/min | ||
| F91817 | 190 mm | 268 mm | 10.5 mm | r/min | ||
| F91818 | 200 mm | 986 mm | 12 mm | r/min | ||
| M3CT420 | 4 mm | 20 mm | 32 mm | r/min | 18 KN | 35 KN |
| M5CT420 | 4 mm | 20 mm | 54 mm | r/min | 26 KN | 69 KN |
| M6CT420 | 4 mm | 20 mm | 65 mm | r/min | 29 KN | 83 KN |
| M6CT424 | 4 mm | 24 mm | 62 mm | r/min | 63 KN | 93 KN |
| M6CT424X1 | 4 mm | 24 mm | 62 mm | r/min | 63 KN | 93 KN |
| M4CT527 | 5 mm | 27 mm | 52 mm | r/min | 49 KN | 92 KN |
| M4CT527E | 5 mm | 27 mm | 52 mm | r/min | 49 KN | 121 KN |
| M5CT527 | 5 mm | 27 mm | 65 mm | r/min | 59 KN | 151 KN |
| M6CT527 | 5 mm | 27 mm | 78 mm | r/min | 62 KN | 137 KN |
| M4CT537 | 5 mm | 37 mm | 78 mm | r/min | 120 KN | 228 KN |
| M6CT537 | 5 mm | 37 mm | 117 mm | r/min | 165 KN | 376 KN |
| M6CT630 | 6 mm | 30 mm | 88 mm | r/min | 74 KN | 191 KN |
| M3CT645 | 6 mm | 45 mm | 69 mm | r/min | 136 KN | 259 KN |
| M4CT645 | 6 mm | 45 mm | 92 mm | r/min | 170 KN | 346 KN |
| M8CT645 | 6 mm | 45 mm | 183.5 mm | r/min | 292 KN | 693 KN |
| M4CT1037 | 10 mm | 37 mm | 78 mm | r/min | 95 KN | 242 KN |
| M2CT1242 | 12 mm | 42 mm | 42 mm | r/min | 70 KN | 157 KN |
| M3CT1242 | 12 mm | 42 mm | 62.5 mm | r/min | 97 KN | 235 KN |
| M4CT1242 | 12 mm | 42 mm | 83.5 mm | r/min | 122 KN | 313 KN |
| M5CT1242 | 12 mm | 42 mm | 104.6 mm | r/min | 145 KN | 391 KN |
| M6CT1242 | 12 mm | 42 mm | 125.5 mm | r/min | 156 KN | 470 KN |
| M5CT1858 | 18 mm | 58 mm | 126 mm | r/min | 268 KN | 765 KN |
| M5CT1858X2 | 18 mm | 58 mm | 107.5 mm | r/min | 262 KN | 818 KN |
| M4CT1860 | 18 mm | 60 mm | 100.5 mm | r/min | 227 KN | 711 KN |
| M6CT1872 | 18 mm | 72 mm | 172 mm | r/min | 562 KN | 1829 KN |
| M7CT1880 | 18 mm | 80 mm | 200 mm | r/min | 600 KN | 2217 KN |
The following are examples of applications where angular contact ball bearings may be used:




Tel
WeChat
Msg
TOP