 
            Luoyang HUANA Precision Bearing Technology Co., Ltd
 
                                | Product model | d | D | B | Limiting speed | Dynamic Load | Static Load | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNU4956S.M.P53 | 280 mm | 380 mm | 100 mm | r/min | 765 KN | 1800 KN | 
| NNU4952S.M.P53 | 260 mm | 360 mm | 100 mm | r/min | 750 KN | 1700 KN | 
| NNU4948S.M.P53 | 240 mm | 320 mm | 80 mm | r/min | 530 KN | 1200 KN | 
| NNU4944S.M.P53 | 220 mm | 300 mm | 80 mm | r/min | 510 KN | 1140 KN | 
| NNU4940S.M.P53 | 200 mm | 280 mm | 80 mm | r/min | 490 KN | 1040 KN | 
| NNU4938S.M.P53 | 190 mm | 260 mm | 69 mm | r/min | 405 KN | 880 KN | 
| NNU4936S.M.P53 | 180 mm | 250 mm | 69 mm | r/min | 405 KN | 850 KN | 
| NNU4934S.M.P53 | 170 mm | 230 mm | 60 mm | r/min | 340 KN | 695 KN | 
| NNU4932S.M.P53 | 160 mm | 220 mm | 60 mm | r/min | 335 KN | 680 KN | 
| NNU4930S.M.P53 | 150 mm | 210 mm | 60 mm | r/min | 325 KN | 655 KN | 
| NNU4928S.M.P53 | 140 mm | 190 mm | 50 mm | r/min | 190 KN | 400 KN | 
| NNU4926S.M.P53 | 130 mm | 180 mm | 50 mm | r/min | 190 KN | 390 KN | 
| NNU4924S.M.P53 | 120 mm | 165 mm | 45 mm | r/min | 176 KN | 340 KN | 
| NNU4922S.M.P53 | 110 mm | 150 mm | 40 mm | r/min | 132 KN | 270 KN | 
| NNU4921S.M.P53 | 105 mm | 145 mm | 40 mm | r/min | 129 KN | 260 KN | 
| NNU4920S.M.P53 | 100 mm | 140 mm | 40 mm | r/min | 129 KN | 255 KN | 
| 577938 | 485 mm | 740 mm | 540 mm | r/min | 13200kN | 27500kN | 
| 527388 | 485 mm | 740 mm | 540 mm | r/min | 13200kN | 27500kN | 
| 527181 | 412.335 mm | 650 mm | 488 mm | r/min | 9800kN | 19000kN | 
| 510302A | 356.667 mm | 550 mm | 400 mm | r/min | 6700kN | 13400kN | 
| 505356 | 320 mm | 480 mm | 350 mm | r/min | 5400kN | 11200kN | 
| 507518 | 260 mm | 400 mm | 285 mm | r/min | 3400kN | 6550kN | 
| 522518A | 260 mm | 400 mm | 250 mm | r/min | 3000kN | 5400kN | 
| 500857A | 231 mm | 330 mm | 220 mm | r/min | 2080kN | 4250kN | 
| 506743A | 230 mm | 330 mm | 220 mm | r/min | 2280kN | 4500kN | 
| 503742 | 205 mm | 310 mm | 225 mm | r/min | 2200kN | 4150kN | 
| 502279 | 202 mm | 290 mm | 192 mm | r/min | 1700kN | 3400kN | 
| 502284 | 192 mm | 270 mm | 170 mm | r/min | 1290kN | 2600kN | 
| 507508 | 190 mm | 290 mm | 180 mm | r/min | 1560kN | 2650kN | 
| 503745 | 190 mm | 280 mm | 200 mm | r/min | 1630kN | 3200kN | 
The following are examples of applications where angular contact ball bearings may be used:
 
                            



 Tel
Tel WeChat
WeChat 
             Msg
Msg TOP
TOP