 
            Luoyang HUANA Precision Bearing Technology Co., Ltd
 
                                | Product model | d | D | B | Limiting speed | Dynamic Load | Static Load | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500860 | 182 mm | 260 mm | 168 mm | r/min | 1340kN | 2600kN | 
| 801669 | 181.5 mm | 260 mm | 168 mm | r/min | 1200kN | 2280kN | 
| 509665 | 181 mm | 260 mm | 180 mm | r/min | 1250kN | 2400kN | 
| 500861 | 162 mm | 230 mm | 130 mm | r/min | 780kN | 1400kN | 
| 507509 | 160 mm | 240 mm | 175 mm | r/min | 1250kN | 2280kN | 
| 505467 | 151.5 mm | 230 mm | 168 mm | r/min | 1160kN | 2080kN | 
| 803431 | 151.5 mm | 230 mm | 168 mm | r/min | 1160kN | 2080kN | 
| 572137 | 600 mm | 870 mm | 540 mm | r/min | 15300kN | 31000kN | 
| 565652 | 600 mm | 820 mm | 575 mm | r/min | 15000kN | 35500kN | 
| 572176 | 571.1 mm | 812.97 mm | 594 mm | r/min | 16000kN | 35500kN | 
| 532470 | 570 mm | 830 mm | 600 mm | r/min | 16600kN | 34500kN | 
| 579741 | 550 mm | 740 mm | 510 mm | r/min | 12200kN | 28500kN | 
| 566466 | 536.176 mm | 762.03 mm | 558.8 mm | r/min | 13400kN | 30000kN | 
| 579713 | 530 mm | 760 mm | 520 mm | r/min | 13700kN | 29000kN | 
| 564182 | 500 mm | 670 mm | 450 mm | r/min | 9500kN | 21600kN | 
| 540386 | 500 mm | 670 mm | 450 mm | r/min | 9500kN | 21200kN | 
| 533487 | 480 mm | 650 mm | 450 mm | r/min | 9800kN | 22000kN | 
| 567014 | 460 mm | 680 mm | 410 mm | r/min | 9800kN | 18300kN | 
| 536712 | 460 mm | 650 mm | 470 mm | r/min | 10400kN | 22000kN | 
| 532465 | 460 mm | 650 mm | 470 mm | r/min | 10400kN | 22000kN | 
| 561271 | 440 mm | 620 mm | 450 mm | r/min | 9300kN | 19300kN | 
| 533578 | 440 mm | 620 mm | 450 mm | r/min | 9500kN | 20000kN | 
| 808290 | 440 mm | 620 mm | 450 mm | r/min | 9500kN | 20000kN | 
| 572891 | 440 mm | 620 mm | 450 mm | r/min | 9500kN | 20000kN | 
| 579578 | 440 mm | 620 mm | 410 mm | r/min | 8650kN | 17600kN | 
| 533022 | 430 mm | 570 mm | 340 mm | r/min | 6200kN | 13200kN | 
| 561270 | 410 mm | 560 mm | 400 mm | r/min | 6700kN | 13700kN | 
| 561269 | 410 mm | 560 mm | 400 mm | r/min | 7500kN | 16000kN | 
| 803580 | 390 mm | 540 mm | 320 mm | r/min | 5500kN | 11000kN | 
| 565463 | 380 mm | 540 mm | 380 mm | r/min | 6700kN | 13200kN | 
The following are examples of applications where angular contact ball bearings may be used:
 
                            



 Tel
Tel WeChat
WeChat 
             Msg
Msg TOP
TOP