 
            Luoyang HUANA Precision Bearing Technology Co., Ltd
 
                                | Product model | d | D | B | Limiting speed | Dynamic Load | Static Load | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522007 | 380 mm | 540 mm | 380 mm | r/min | 6700kN | 13700kN | 
| 801082 | 370 mm | 520 mm | 380 mm | r/min | 6100kN | 11800kN | 
| 533808 | 360 mm | 510 mm | 380 mm | r/min | 6100kN | 11800kN | 
| 801476 | 350 mm | 520 mm | 300 mm | r/min | 5100kN | 8800kN | 
| 538977 | 350 mm | 500 mm | 380 mm | r/min | 6550kN | 13200kN | 
| 580512 | 340 mm | 500 mm | 370 mm | r/min | 5850kN | 11200kN | 
| 531839 | 340 mm | 480 mm | 350 mm | r/min | 5300kN | 11000kN | 
| 580511 | 320 mm | 440 mm | 340 mm | r/min | 4650kN | 9500kN | 
| 532504 | 300 mm | 420 mm | 300 mm | r/min | 4150kN | 8000kN | 
| 533575 | 280 mm | 390 mm | 220 mm | r/min | 2280kN | 4300kN | 
| 522009 | 270 mm | 380 mm | 275 mm | r/min | 3550kN | 6800kN | 
| 536897 | 260 mm | 370 mm | 220 mm | r/min | 2200kN | 4050kN | 
| 801076 | 250 mm | 350 mm | 290 mm | r/min | 3100kN | 6000kN | 
| 580510 | 220 mm | 340 mm | 290 mm | r/min | 3550kN | 5850kN | 
| 800426 | 200 mm | 310 mm | 230 mm | r/min | 2360kN | 3750kN | 
| 530908 | 200 mm | 280 mm | 170 mm | r/min | 1630kN | 2900kN | 
| 801083 | 170 mm | 260 mm | 225 mm | r/min | 1930kN | 3350kN | 
| 534900 | 1500 mm | 1950 mm | 1230 mm | r/min | 71000kN | 200000kN | 
| 528717 | 1400 mm | 1900 mm | 1150 mm | r/min | 64000kN | 156000kN | 
| 518649 | 1200 mm | 1590 mm | 1050 mm | r/min | 47500kN | 129000kN | 
| 518206 | 1150 mm | 1500 mm | 760 mm | r/min | 33500kN | 86500kN | 
| 517737 | 1100 mm | 1500 mm | 1000 mm | r/min | 47500kN | 116000kN | 
| 521910 | 1060 mm | 1360 mm | 800 mm | r/min | 32500kN | 91500kN | 
| 517675 | 1040 mm | 1440 mm | 1000 mm | r/min | 45000kN | 106000kN | 
| 527021 | 1000 mm | 1360 mm | 800 mm | r/min | 30500kN | 83000kN | 
| 522071 | 990 mm | 1360 mm | 760 mm | r/min | 30500kN | 68000kN | 
| 517740 | 980 mm | 1360 mm | 1000 mm | r/min | 41500kN | 106000kN | 
| 580309 | 980 mm | 1310 mm | 880 mm | r/min | 35500kN | 93000kN | 
| 517369A | 950 mm | 1360 mm | 1000 mm | r/min | 44000kN | 108000kN | 
| 517676 | 940 mm | 1320 mm | 1000 mm | r/min | 41500kN | 98000kN | 
The following are examples of applications where angular contact ball bearings may be used:
 
                            



 Tel
Tel WeChat
WeChat 
             Msg
Msg TOP
TOP